Языки программирования, фреймворки и библиотеки, используемые «Газинформсервис» при разработке программного обеспечения
Используемые языки:
C, С++, С#, JavaScript/TypeScript, Java, Go, Python, Julia, Groovy, PowerShell, Bash |
Используемые фреймворки:
1 | .NET 6/8 | Платформа от Microsoft для кроссплатформенных приложений (веб, десктоп, мобильные, облачные). |
2 | Entity Framework | ORM-фреймворк для .NET, упрощающий работу с базами данных. |
3 | Node.js | Среда выполнения JavaScript для серверной разработки. |
4 | Angular | Фреймворк от Google для одностраничных веб-приложений (SPA) с TypeScript. |
5 | Spring Boot | Java-фреймворк для создания веб-приложений и микросервисов. |
6 | Spring Cloud Gateway | Фреймворк для API-шлюзов в микросервисных архитектурах. |
7 | OSGi | Модульный фреймворк для Java, поддерживающий динамическую загрузку модулей. |
8 | Qt | Кроссплатформенный фреймворк для GUI-приложений на C++. |
9 | GORM | ORM-фреймворк для Go, упрощающий работу с базами данных. |
10 | Uber Fx | Фреймворк для управления зависимостями в Go-приложениях. |
11 | Ansible | Фреймворк для автоматизации управления конфигурацией и развертывания. |
12 | Airflow | Платформа для оркестрации и планирования рабочих процессов (workflows) для обработки данных. |
13 | Feast | Фреймворк для управления фичами (feature store) в машинном обучении, обеспечивающий хранение и доступ к данным для моделей. |
14 | MLFlow | Платформа для управления жизненным циклом моделей машинного обучения (эксперименты, обучение, развертывание). |
15 | Taipy | Фреймворк для создания интерактивных приложений для анализа данных и машинного обучения на Python. |
Используемые библиотеки:
1 | Ant Design (Antd) | Библиотека UI-компонентов для React. |
2 | SignalR | Библиотека для .NET, поддерживающая реальное время в веб-приложениях. |
3 | JasperReports | Библиотека для генерации отчётов в Java-приложениях. |
4 | TypeScript | Надмножество JavaScript с поддержкой статической типизации. |
5 | CatBoost | Библиотека градиентного бустинга для машинного обучения, оптимизированная для категориальных данных. |
6 | Hugging Face Transformers | Библиотека для работы с моделями обработки естественного языка (NLP) и компьютерного зрения. |
7 | NumPy | Библиотека для численных вычислений в Python, основа для научных вычислений. |
8 | Pandas | Библиотека для анализа и манипуляции данными в Python. |
9 | PyTorch | Библиотека для машинного обучения, ориентированная на глубокое обучение. |
10 | Scikit-learn | Библиотека для машинного обучения в Python, предоставляющая алгоритмы классификации, регрессии и кластеризации. |
11 | SciPy | Библиотека для научных вычислений, дополняющая NumPy. |
12 | SpaCy | Библиотека для обработки естественного языка (NLP) в Python. |
13 | Streamlit | Библиотека для создания интерактивных веб-приложений для визуализации данных на Python. |
14 | TensorFlow | Библиотека для машинного обучения и глубокого обучения, конкурирующая с PyTorch. |
15 | XGBoost | Библиотека градиентного бустинга для высокопроизводительного машинного обучения. |
Технологические стеки:
1 | Веб-разработка (Frontend) | Технологии: Angular, TypeScript, Ant Design. |
2 | Веб-разработка (Backend, .NET) | Технологии: .NET 6/8, Entity Framework, SignalR. |
3 | Веб-разработка (Backend, Java) | Технологии: Spring Boot, Spring Cloud Gateway, JasperReports. |
4 | Веб-разработка (Backend, Node.js) | Технологии: Node.js, Strapi, TypeScript. |
5 | Веб-разработка (Backend, Go) | Технологии: GORM, Uber Fx. |
6 | DevOps и инфраструктура | Технологии: Ansible, Docker, Prometheus, Loki, HAProxy/Keepalived, Syslog, Grafana, Vault, Harbor. |
7 | Мессенджеры и потоковая обработка данных | Технологии: Kafka, RabbitMQ. |
8 | Управление проектами и документация | Технологии: Jira, Confluence/Teamly, Zephyr, Allure, GitLab. |
9 | Разработка встраиваемых систем | Технологии: Qt, EDK, WDK. |
10 | Инструменты разработки и окружение | Технологии: VS Code, WSL, Yarn, Groovy, PowerShell, Devpi. |
11 | Дизайн и прототипирование | Технологии: Figma. |
12 | Поиск и аналитика данных | Технологии: OpenSearch, Qdrant. |
13 | Data Science и машинное обучение | Технологии: Airflow, CatBoost, Feast, MLFlow, NumPy, Pandas, PyTorch, scikit-learn, SciPy, TensorFlow, XGBoost, Hugging Face Transformers, spaCy, Great Expectations. |